|
Karlstadt, Andreas (1486-1541) en de |
Ain Sermon von dem stand der Christglaubige[n] Seelen von Abrahams schoß und Fegfeür der abgeschydnen Selen (Nadler, 1523) | GB |  |   |
|
Luther, Martin (1483-1546) de en |
Acht Sermon.D.M.Luthers võ im gepredigt z°u Wittemberg inn derfasten/ Darinn kurtzlich begryffen/ von den Messen ... ( Augsburg : Jörg Nadler, 1523) | ULBH |  |   |
Antwort deitsch Martinus lüthers Auff König Heynrichs von Engelland büch ( [Augsburg : Nadler, 1522) | ULBM |  |   |
Antwort Teutsch Mart. Luthers uff Künig Heynrichs von Engelandbuch (Nadler, 1522) | GB |  |   |
An den Christlichenn Adel deutscher Natio[n] von des Christliche[n] standes besserung (Nadler, 1521) | GB |  |   |
Doctoris Martini Luther Appellation odder beruffung an ain Christlich frei Conciliu[m] von dem Bapst Leo vnd seine[m] vnrecht[e]n freuel vorneweret vnd repetiret : Wittembergk M.D.xx. ( [Nürnberg : Nadler, 1520) | ULBM |  |   |
Grund vn[d] vrsach aller Artickel Doct. Marti. Luther so durch Romische Bulle vnrechtlich verdampt seindt ( [Augsburg : Nadler, 1521) | ULBM |  |   |
Der sechs vnd dreyssigst Psalm Dauid. ainen Christlichen menschen zuleeren vnd trösten wider dieMüterey der b?sen vnd freuelen gleiszner D:M.L. ( Augsburg : Jörg Nadler, 1521) | ULBH |  |   |
Ain Sermon võ der Beraitung tz°um sterbenn/ Doctor Martini Luthers Augustiner [et]c. ( Augsburg : Jörg Nadler, 1520) | ULBH |  |   |
Ain Sermon von dem hayligen hochwirdigen Sacrament der Tauff (Nadler, 1520) | GB |  |   |
Ain trostlichs büchlein Doc. Martini Luthers Augustiner in aller widerwertikait ains ieden Christglaubigen menschen (Nadler, 1520) | GB |  |   |
Uon baider gestalt des Sacraments zůnemen. vnnd ander neüeru[n]g. D. Martini Luthers mainun[n]g : Vuittemberg ( [Augsburg : Nadler, 1522) | ULBM |  |   |
|
Vadianus, Joachim (1484-1551) en |
Das Büchlein ist genannt: Vom alten und neuen Gott, Glauben und Lehre (Nadler, 1521) | GB |  |   |
|
Zwingli, Ulrich (1484-1531) en |
Von Clarhayt und gewüsse oder unbetrogliche des worts gottes (Jörg Nadler, 1522) | GB |  |   |